ELOmeter akt. 30.08.2026 16:45

Puchar Polski

Tabela ELO · predykcje · wyniki · 2026 / 2027

59 drużyn
54.0% trafność (287 typów)

Ranking ELO

#MscDrużynaELOWartość TransfermarktΔ ostatnioForma
1 27 Legia Warszawa 1762 -27.8 WWWWL
2 51 Wisła Kraków 1705 -37.1 WLWWL
3 34 Pogoń Szczecin 1696 -31.8 WLWWL
4 24 Korona Kielce 1686 -2.5 WLWWD
5 55 Śląsk Wrocław 1672 -16.2 WDWWL
6 46 Widzew Łódź 1669 +6.9 LDWWD
7 53 Zagłębie Lubin 1663 -15.3 DWLWL
8 32 Piast Gliwice 1626 -22.1 DLWWL
9 19 Cracovia 1617 -21.0 WLLWL
10 39 Radomiak Radom 1616 -29.5 DLWLL
11 30 Motor Lublin 1602 -11.3 LWLDL
12 29 Miedź Legnica 1593 -11.5 LDLWL
13 54 ŁKS Łódź 1591 -19.9 WWLWL
14 52 Wisła Płock 1579 -24.6 WLLLL
15 47 Wieczysta Kraków 1573 -7.6 ··LLD
16 36 Polonia Warszawa 1570 -13.8 WWWLL
17 57 Warta Poznań 1563 -37.5 WLWLL
18 6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1560 +12.2 WDWLW
19 2 Sandecja Nowy Sącz 1559 +17.1 WWWLW
20 13 Arka Gdynia 1557 -20.8 LDLWL
21 25 Lechia Gdańsk 1553 -25.2 LDWWL
22 40 Ruch Chorzów 1546 -21.1 WWWLL
23 3 Olimpia Grudziądz 1540 +8.6 LDWLW
24 18 Chrobry Głogów 1538 -13.8 WLLLL
25 16 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1531 -5.4 LDLLD
26 26 Lechia Zielona Góra 1527 +0.9 WDLWD
27 62 Hutnik Kraków 1526 -12.2 DWWLL
28 38 Puszcza Niepołomice 1520 -21.7 WWLWL
29 33 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1518 -22.0 LDLWL
30 31 Odra Opole 1505 -23.5 LWLWL
31 35 Polonia Bytom 1499 -27.5 DWWWL
32 61 Chojniczanka Chojnice 1494 -18.3 WWDDL
33 43 Stal Mielec 1492 -27.3 WWLDL
34 28 MKS Kluczbork 1489 -22.9 ···WL
35 7 Podhale Nowy Targ 1485 +18.3 ···LW
36 12 Unia Skierniewice 1485 -8.0 LDWLD
37 23 Korona II Kielce 1479 -21.1 ····L
38 42 Sokół Ostróda 1479 -21.2 ····L
39 14 Avia Świdnik 1476 -14.3 LWWWL
40 4 Znicz Pruszków 1468 +10.6 LLWLW
41 15 Beskid Andrychów 1464 -35.8 ····L
42 48 Wigry Suwałki 1446 -25.9 ··LWL
43 9 GKS Tychy 1445 +7.9 WLLLW
44 8 Śląsk II Wrocław 1441 +9.9 ··LLW
45 5 Górnik Łęczna 1438 +14.8 LLDLW
46 1 Pogoń Siedlce 1436 +6.4 LWLLL
47 56 Stal Stalowa Wola 1434 -9.9 WDWLL
48 37 Polonia Środa Wielkopolska 1430 -27.5 ···LL
49 64 Rekord Bielsko-Biała 1428 -17.1 ·WDLL
50 44 Stal Rzeszów 1409 -10.3 WWLLL
51 21 Górnik Polkowice 1407 -10.2 ·WWLL
52 10 Resovia 1378 +37.5 LWLLW
53 41 Siarka Tarnobrzeg 1372 -22.1 ·LWLL
54 11 Sokół Kleczew 1370 +8.0 ···LD
55 63 KKS 1925 Kalisz 1333 -14.8 DLLLL
56 59 Świt Szczecin 1315 -8.6 LDWLL
57 58 Zagłębie Sosnowiec 1292 -7.9 WLLLL
58 60 ŁKS II Łódź 1279 -10.6 ·WLDL
59 65 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1150 -6.4 LDLWD

Przewidywana tabela na koniec sezonu

#DrużynaPKTMistrz (%)Spadek (%)
1 Pogoń Siedlce 7.1 52.5% 0.0%
2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4.5 20.6% 0.0%
3 Sandecja Nowy Sącz 4.5 11.4% 0.0%
4 Podhale Nowy Targ 4.4 3.9% 0.0%
5 Górnik Łęczna 4.4 0.8% 0.0%
6 Olimpia Grudziądz 4.3 6.1% 0.0%
7 GKS Tychy 4.2 1.5% 0.0%
8 Znicz Pruszków 4.2 2.2% 0.0%
9 Śląsk II Wrocław 4.2 1.1% 0.0%
10 Resovia 4.1 0.0% 0.0%
11 Sokół Kleczew 2.0 0.0% 0.0%
12 Zagłębie Lubin 1.8 0.0% 0.0%
13 Sokół Ostróda 1.8 0.0% 0.0%
14 Kluczevia Stargard 1.7 0.0% 0.0%
15 Wisła Kraków 1.7 0.0% 0.0%
16 Miedź Legnica 1.6 0.0% 0.0%
17 Arka Gdynia 1.6 0.0% 0.0%
18 Beskid Andrychów 1.6 0.0% 0.0%
19 Polonia Warszawa 1.6 0.0% 0.0%
20 Legia Warszawa 1.5 0.0% 0.0%
21 Cracovia 1.5 0.0% 0.0%
22 ŁKS Łódź 1.5 0.0% 0.0%
23 Widzew II Łódź 1.5 0.0% 0.0%
24 Radomiak Radom 1.5 0.0% 0.0%
25 Piast Gliwice 1.5 0.0% 0.0%
26 Widzew Łódź 1.5 0.0% 0.0%
27 Lechia Zielona Góra 1.5 0.0% 0.0%
28 Wisła II Płock 1.5 0.0% 0.0%
29 Śląsk Wrocław 1.5 0.0% 0.0%
30 Górnik II Zabrze 1.4 0.0% 0.0%
31 Wieczysta Kraków 1.4 0.0% 0.0%
32 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.4 0.0% 0.0%
33 Wisła Płock 1.4 0.0% 0.0%
34 MKS Kluczbork 1.4 0.0% 0.0%
35 Lechia Gdańsk 1.3 0.0% 0.0%
36 Wikęd Luzino 1.3 0.0% 0.0%
37 Wigry Suwałki 1.3 0.0% 0.0%
38 Stal Mielec 1.3 0.0% 0.0%
39 Avia Świdnik 1.3 0.0% 0.0%
40 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1.3 0.0% 0.0%
41 Pogoń Szczecin 1.3 0.0% 0.0%
42 Puszcza Niepołomice 1.3 0.0% 0.0%
43 Ruch Chorzów 1.3 0.0% 0.0%
44 Korona Kielce 1.3 0.0% 0.0%
45 Chemik Bydgoszcz 1.2 0.0% 0.0%
46 Polonia Środa Wielkopolska 1.2 0.0% 0.0%
47 Korona II Kielce 1.2 0.0% 0.0%
48 Polonia Bytom 1.2 0.0% 0.0%
49 Stal Rzeszów 1.2 0.0% 0.0%
50 Motor Lublin 1.2 0.0% 0.0%
51 Górnik Polkowice 1.2 0.0% 0.0%
52 Chrobry Głogów 1.1 0.0% 0.0%
53 Odra Opole 1.1 0.0% 0.0%
54 Unia Skierniewice 1.0 0.0% 0.0%
55 Siarka Tarnobrzeg 0.9 0.0% 0.0%
56 Warta Poznań 0.0 0.0% 0.0%
57 Hutnik Kraków 0.0 0.0% 0.0%
58 Chojniczanka Chojnice 0.0 0.0% 0.0%
59 Stal Stalowa Wola 0.0 0.0% 0.0%
60 Rekord Bielsko-Biała 0.0 0.0% 0.0%
61 KKS 1925 Kalisz 0.0 0.0% 0.0%
62 Świt Szczecin 0.0 0.0% 0.0%
63 Zagłębie Sosnowiec 0.0 0.0% 0.0%
64 ŁKS II Łódź 0.0 0.0% 0.0%
65 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 0.0 0.0% 0.0%

pozostało 27 meczów · n=2000 symulacji

Predykcje najbliższych meczów

TerminMeczTyp
01.09.2026 14:30 Korona II Kielce vs Radomiak Radom 2 1:31.0 X:28.0 2:41.0 planowany
01.09.2026 15:30 Podhale Nowy Targ vs Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1 1:39.0 X:28.0 2:33.0 planowany
01.09.2026 16:00 Chemik Bydgoszcz vs Piast Gliwice 2 1:24.0 X:24.0 2:52.0 planowany
01.09.2026 16:00 Kluczevia Stargard vs Pogoń Siedlce 2 1:35.0 X:28.0 2:37.0 planowany
01.09.2026 16:00 Wisła II Płock vs Puszcza Niepołomice 2 1:31.0 X:24.0 2:45.0 planowany
01.09.2026 16:00 Siarka Tarnobrzeg vs Zagłębie Lubin 2 1:23.0 X:24.0 2:53.0 planowany
01.09.2026 17:30 Odra Opole vs Wisła Kraków 2 1:29.0 X:24.0 2:47.0 planowany
01.09.2026 19:00 MKS Kluczbork vs Lechia Gdańsk 1 1:37.0 X:28.0 2:36.0 planowany
01.09.2026 19:00 Polonia Środa Wielkopolska vs Sandecja Nowy Sącz 2 1:32.0 X:28.0 2:40.0 planowany
01.09.2026 19:00 Stal Rzeszów vs Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 1:31.0 X:28.0 2:42.0 planowany
01.09.2026 19:47 Wigry Suwałki vs Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 1:35.0 X:28.0 2:37.0 planowany
01.09.2026 20:30 Motor Lublin vs Legia Warszawa 2 1:30.0 X:28.0 2:42.0 planowany
02.09.2026 14:30 Wikęd Luzino vs Wisła Płock 2 1:27.0 X:24.0 2:49.0 planowany
02.09.2026 16:00 Górnik Polkowice vs Polonia Warszawa 2 1:30.0 X:28.0 2:43.0 planowany
02.09.2026 16:00 Beskid Andrychów vs Śląsk II Wrocław 1 1:43.0 X:28.0 2:30.0 planowany
02.09.2026 16:00 Górnik II Zabrze vs Olimpia Grudziądz 2 1:29.0 X:24.0 2:47.0 planowany
02.09.2026 17:00 Górnik Łęczna vs Stal Mielec 1 1:37.0 X:28.0 2:35.0 planowany
02.09.2026 17:30 Znicz Pruszków vs Cracovia 2 1:31.0 X:28.0 2:42.0 planowany
02.09.2026 18:00 Lechia Zielona Góra vs Ruch Chorzów 1 1:40.0 X:28.0 2:33.0 planowany
02.09.2026 19:00 Sokół Ostróda vs Sokół Kleczew 1 1:51.0 X:24.0 2:25.0 planowany
02.09.2026 19:00 Miedź Legnica vs Chrobry Głogów 1 1:47.0 X:24.0 2:29.0 planowany
02.09.2026 19:05 Resovia vs Arka Gdynia 2 1:30.0 X:24.0 2:46.0 planowany
02.09.2026 20:30 Widzew Łódź vs Korona Kielce 1 1:40.0 X:28.0 2:32.0 planowany
03.09.2026 14:30 Avia Świdnik vs Wieczysta Kraków 2 1:34.0 X:28.0 2:38.0 planowany
03.09.2026 17:30 GKS Tychy vs ŁKS Łódź 2 1:31.0 X:28.0 2:41.0 planowany
03.09.2026 20:30 Śląsk Wrocław vs Pogoń Szczecin 1 1:39.0 X:28.0 2:33.0 planowany
15.09.2026 15:00 Widzew II Łódź vs Polonia Bytom 2 1:31.0 X:28.0 2:42.0 planowany

Ostatnie wyniki

DataGospodarzWynikGość
05.08.2026 19:45 Unia Skierniewice 2–2 Sokół Kleczew
05.08.2026 19:00 GKS Tychy 1–0 Zagłębie Sosnowiec
05.08.2026 18:00 Sandecja Nowy Sącz 3–0 Rekord Bielsko-Biała
05.08.2026 18:00 Górnik Łęczna 2–0 KKS 1925 Kalisz
05.08.2026 17:30 Warta Poznań 0–1 Resovia
05.08.2026 17:00 Olimpia Grudziądz 5–3 Świt Szczecin
05.08.2026 16:30 Podhale Nowy Targ 2–0 Chojniczanka Chojnice
05.08.2026 16:00 Śląsk II Wrocław 3–2 Stal Stalowa Wola
05.08.2026 16:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2–0 Hutnik Kraków
05.08.2026 16:00 Znicz Pruszków 3–1 ŁKS II Łódź
Pogoń Siedlce 3–0 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)
Pogoń Siedlce 3–0 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)