Forma drużyn — wskaźnik ELO
Predykcje rozstrzygnięć i krzywe formy Ekstraklasy, Betclic I ligi i Betclic II ligi.
43
nadchodzące mecze
12
ostatnie wyniki
LIDERZY ELO
Liderzy ELO
PKO BP Ekstraklasa
| 1 | Lech Poznań | 1875 |
| 2 | Górnik Zabrze | 1832 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 1765 |
| 4 | Legia Warszawa | 1765 |
| 5 | Jagiellonia Białystok | 1728 |
Źródło: ELOmeter.pl
Betclic I liga
| 1 | Polonia Warszawa | 1676 |
| 2 | Ruch Chorzów | 1649 |
| 3 | Lechia Gdańsk | 1599 |
| 4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1585 |
| 5 | ŁKS Łódź | 1585 |
Źródło: ELOmeter.pl
Betclic II liga
| 1 | Olimpia Grudziądz | 1552 |
| 2 | Górnik Łęczna | 1545 |
| 3 | Znicz Pruszków | 1538 |
| 4 | GKS Tychy | 1522 |
| 5 | Sandecja Nowy Sącz | 1517 |
Źródło: ELOmeter.pl
NAJBLIŻSZE MECZE
Najbliższe mecze z predykcją
| Liga | Termin | Mecz | Prawdopodobieństwo | |
|---|---|---|---|---|
| PKO Ekstraklasa | 02.11.2026 18:00 | Radomiak Radom vs Śląsk Wrocław | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 02.11.2026 18:00 | Zagłębie Lubin vs Korona Kielce | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 02.11.2026 20:30 | Raków Częstochowa vs Pogoń Szczecin | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 06.11.2026 18:00 | Motor Lublin vs Wisła Płock | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 06.11.2026 20:30 | Wisła Kraków vs Cracovia | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 07.11.2026 12:15 | Korona Kielce vs Radomiak Radom | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 07.11.2026 14:45 | Śląsk Wrocław vs Piast Gliwice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 07.11.2026 17:30 | Górnik Zabrze vs Wieczysta Kraków | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 07.11.2026 20:15 | Widzew Łódź vs Pogoń Szczecin | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 08.11.2026 14:45 | Jagiellonia Białystok vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 08.11.2026 17:30 | Legia Warszawa vs Raków Częstochowa | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 08.11.2026 20:15 | Lech Poznań vs Zagłębie Lubin | planowany | |
| I liga | 02.11.2026 18:00 | Polonia Bytom vs Odra Opole | planowany | |
| I liga | 02.11.2026 20:30 | ŁKS Łódź vs Polonia Warszawa | planowany | |
| I liga | 02.11.2026 20:30 | Stal Rzeszów vs Puszcza Niepołomice | planowany | |
| I liga | 03.11.2026 18:00 | Chrobry Głogów vs Arka Gdynia | planowany | |
| I liga | 03.11.2026 18:00 | Pogoń Siedlce vs Ruch Chorzów | planowany | |
| I liga | 06.11.2026 18:00 | Puszcza Niepołomice vs Miedź Legnica | planowany | |
| I liga | 06.11.2026 20:30 | Odra Opole vs Unia Skierniewice | planowany | |
| I liga | 07.11.2026 15:30 | Arka Gdynia vs Podbeskidzie Bielsko-Biała | planowany | |
| I liga | 07.11.2026 15:30 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza vs Chrobry Głogów | planowany | |
| I liga | 07.11.2026 15:30 | Warta Poznań vs Polonia Warszawa | planowany | |
| I liga | 08.11.2026 12:15 | Polonia Bytom vs Lechia Gdańsk | planowany | |
| I liga | 08.11.2026 14:30 | ŁKS Łódź vs Stal Rzeszów | planowany | |
| I liga | 08.11.2026 17:00 | Pogoń Siedlce vs Pogoń Grodzisk Mazowiecki | planowany | |
| I liga | 08.11.2026 20:15 | Stal Mielec vs Ruch Chorzów | planowany | |
| II liga | 02.11.2026 18:00 | Chojniczanka Chojnice vs Avia Świdnik | planowany | |
| II liga | 06.11.2026 18:00 | Resovia vs Górnik Łęczna | planowany | |
| II liga | 07.11.2026 12:00 | Sokół Kleczew vs Sandecja Nowy Sącz | planowany | |
| II liga | 07.11.2026 12:15 | Znicz Pruszków vs Podhale Nowy Targ | planowany | |
| II liga | 07.11.2026 14:00 | Świt Szczecin vs Śląsk II Wrocław | planowany | |
| II liga | 07.11.2026 18:00 | Lechia Zielona Góra vs Stal Stalowa Wola | planowany | |
| II liga | 08.11.2026 12:00 | Rekord Bielsko-Biała vs Chojniczanka Chojnice | planowany | |
| II liga | 08.11.2026 12:00 | Legia II Warszawa vs Olimpia Grudziądz | planowany | |
| II liga | 08.11.2026 12:30 | Avia Świdnik vs Hutnik Kraków | planowany | |
| II liga | 08.11.2026 19:30 | Zawisza Bydgoszcz vs GKS Tychy | planowany | |
| II liga | 13.11.2026 18:00 | Resovia vs Świt Szczecin | planowany | |
| II liga | 13.11.2026 18:00 | Znicz Pruszków vs Sokół Kleczew | planowany | |
| II liga | 14.11.2026 12:00 | Górnik Łęczna vs Hutnik Kraków | planowany | |
| II liga | 14.11.2026 12:00 | Podhale Nowy Targ vs Avia Świdnik | planowany | |
| II liga | 14.11.2026 16:00 | Chojniczanka Chojnice vs Zawisza Bydgoszcz | planowany | |
| II liga | 15.11.2026 15:00 | GKS Tychy vs Rekord Bielsko-Biała | planowany | |
| II liga | 15.11.2026 19:30 | Stal Stalowa Wola vs Olimpia Grudziądz | planowany |
Źródło: ELOmeter.pl
OSTATNIE WYNIKI
Ostatnie wyniki
| Liga | Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|---|---|
| ekstraklasa | 31.10.2026 20:15 | GKS Katowice | 3–2 | Widzew Łódź | — |
| ekstraklasa | 31.10.2026 20:15 | GKS Katowice | 3–2 | Widzew Łódź | |
| ii_liga | 31.10.2026 20:00 | Stal Stalowa Wola | 1–2 | Sokół Kleczew | |
| ekstraklasa | 31.10.2026 17:30 | Lech Poznań | 3–1 | Wisła Kraków | |
| i_liga | 31.10.2026 15:30 | Miedź Legnica | 1–1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | — |
| i_liga | 31.10.2026 15:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1–1 | Warta Poznań | |
| i_liga | 31.10.2026 15:30 | Lechia Gdańsk | 3–2 | Unia Skierniewice | |
| i_liga | 31.10.2026 15:30 | Miedź Legnica | 1–1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
| ii_liga | 31.10.2026 15:00 | GKS Tychy | 1–2 | Lechia Zielona Góra | |
| ekstraklasa | 31.10.2026 14:45 | Wieczysta Kraków | 1–3 | Jagiellonia Białystok | |
| ii_liga | 31.10.2026 14:00 | Śląsk II Wrocław | 0–2 | Zawisza Bydgoszcz | |
| ii_liga | 31.10.2026 13:00 | Hutnik Kraków | 3–2 | Rekord Bielsko-Biała |
Źródło: ELOmeter.pl