KRZYWA ELO
Krzywa ELO
Kliknij pasmo sezonu (lub jego legendę), aby zawęzić wykres do jednego sezonu.
OSTATNIE MECZE
Ostatnie mecze
| Liga | Termin | Gospodarze | Wynik | Goście | Status | Δ ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ii_liga | 31.10.2026 14:00 | Śląsk II Wrocław | 0–2 | Zawisza Bydgoszcz | rozegrany | -9.2 |
| puchar | 28.10.2026 19:00 | Polonia Środa Wielkopolska | 3–1 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | -13.8 |
| ii_liga | 23.10.2026 14:30 | Sokół Kleczew | 4–2 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | -14.3 |
| ii_liga | 18.10.2026 14:30 | Śląsk II Wrocław | 1–2 | Avia Świdnik | rozegrany | -9.0 |
| ii_liga | 14.10.2026 12:00 | Śląsk II Wrocław | 2–2 | Legia II Warszawa | rozegrany | -1.4 |
| ii_liga | 10.10.2026 16:00 | Stal Stalowa Wola | 3–2 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | -6.6 |
| ii_liga | 20.09.2026 14:30 | Śląsk II Wrocław | 2–0 | Hutnik Kraków | rozegrany | +12.2 |
| ii_liga | 13.09.2026 19:30 | Sandecja Nowy Sącz | 4–2 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | -7.9 |
| ii_liga | 06.09.2026 12:00 | Śląsk II Wrocław | 0–1 | Olimpia Grudziądz | rozegrany | -9.1 |
| puchar | 02.09.2026 16:00 | Beskid Andrychów | 1–3 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | — |
| ii_liga | 29.08.2026 12:30 | Śląsk II Wrocław | 2–3 | Znicz Pruszków | rozegrany | -11.0 |
| ii_liga | 23.08.2026 19:30 | GKS Tychy | 3–0 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | -15.4 |
| ii_liga | 15.08.2026 12:00 | Śląsk II Wrocław | 1–2 | Chojniczanka Chojnice | rozegrany | -13.0 |
| ii_liga | 09.08.2026 17:30 | Śląsk II Wrocław | 2–0 | Górnik Łęczna | rozegrany | +6.1 |
| puchar | 05.08.2026 16:00 | Śląsk II Wrocław | 3–2 | Stal Stalowa Wola | rozegrany | +7.2 |
| ii_liga | 01.08.2026 18:00 | Resovia | 1–5 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | +16.2 |
| ii_liga | 25.07.2026 11:15 | Podhale Nowy Targ | 3–1 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | -11.2 |
| ii_liga | 23.05.2026 17:00 | Śląsk II Wrocław | 4–1 | ŁKS II Łódź | rozegrany | +3.8 |
| ii_liga | 17.05.2026 17:15 | Świt Szczecin | 4–3 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | -11.2 |
| ii_liga | 09.05.2026 13:00 | Śląsk II Wrocław | 3–2 | KKS 1925 Kalisz | rozegrany | +3.0 |
| ii_liga | 01.05.2026 16:00 | Sokół Kleczew | 0–2 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | +9.4 |
| ii_liga | 25.04.2026 13:15 | Śląsk II Wrocław | 0–4 | Sandecja Nowy Sącz | rozegrany | -21.3 |
| ii_liga | 19.04.2026 12:00 | Śląsk II Wrocław | 2–0 | Unia Skierniewice | rozegrany | +14.1 |
| ii_liga | 15.04.2026 18:00 | Warta Poznań | 1–1 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | +2.5 |
| ii_liga | 11.04.2026 15:00 | Podhale Nowy Targ | 0–2 | Śląsk II Wrocław | rozegrany | +15.8 |
Źródło: ELOmeter.pl