Adrian Stawski
ELO: 1534 | Klub: Zawisza Bydgoszcz
19
wpisów ELO
19
meczy
-0.1
pkt vs xPTS (30)
▼ -0.1
KRZYWA ELO
Krzywa ELO
Kliknij pasmo sezonu (lub jego legendę), aby zawęzić wykres do jednego sezonu.
OSTATNIE MECZE
Ostatnie mecze
| Liga | Termin | Gospodarze | Wynik | Goście | Status | Δ ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ii_liga | 31.10.2026 14:00 | Śląsk II Wrocław | 0–2 | Zawisza Bydgoszcz | rozegrany | +9.2 |
| ii_liga | 23.10.2026 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | 4–2 | Świt Szczecin | rozegrany | +5.5 |
| ii_liga | 18.10.2026 19:30 | Sandecja Nowy Sącz | 4–3 | Zawisza Bydgoszcz | rozegrany | -6.0 |
| ii_liga | 11.10.2026 19:30 | Zawisza Bydgoszcz | 0–1 | Znicz Pruszków | rozegrany | -10.0 |
| ii_liga | 04.10.2026 19:30 | Zawisza Bydgoszcz | 1–2 | Olimpia Grudziądz | rozegrany | -11.7 |
| ii_liga | 18.09.2026 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | 0–0 | Górnik Łęczna | rozegrany | -3.4 |
| ii_liga | 12.09.2026 14:15 | Hutnik Kraków | 1–1 | Zawisza Bydgoszcz | rozegrany | -0.5 |
| ii_liga | 04.09.2026 18:00 | Stal Stalowa Wola | 3–3 | Zawisza Bydgoszcz | rozegrany | -2.7 |
| ii_liga | 29.08.2026 20:15 | Zawisza Bydgoszcz | 4–1 | Legia II Warszawa | rozegrany | +6.5 |
| ii_liga | 22.08.2026 13:00 | Avia Świdnik | 1–4 | Zawisza Bydgoszcz | rozegrany | +18.7 |
| ii_liga | 16.08.2026 13:00 | Zawisza Bydgoszcz | 2–1 | Lechia Zielona Góra | rozegrany | +6.8 |
| ii_liga | 08.08.2026 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | 1–0 | Resovia | rozegrany | +5.3 |
| ii_liga | 02.08.2026 14:30 | Rekord Bielsko-Biała | 3–0 | Zawisza Bydgoszcz | rozegrany | -15.5 |
| ii_liga | 25.07.2026 19:00 | Zawisza Bydgoszcz | 1–1 | Sokół Kleczew | rozegrany | -6.0 |
| puchar | 08.04.2026 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | 0–1 | Górnik Zabrze | rozegrany | -6.8 |
| puchar | 04.03.2026 17:30 | Zawisza Bydgoszcz | 1–1 | Chojniczanka Chojnice | rozegrany | -5.7 |
| puchar | 04.12.2025 20:45 | Zawisza Bydgoszcz | 4–1 | Wisła Kraków | rozegrany | +33.8 |
| puchar | 28.10.2025 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | 3–0 | GKS Wikielec | rozegrany | +16.6 |
| puchar | 24.09.2025 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | 2–0 | GKS Tychy | rozegrany | +17.7 |
Źródło: ELOmeter.pl