GKS Katowice
ELO: 1702 · PKO BP Ekstraklasa
W rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa drużyna GKS Katowice ma rating ELO 1702.
Trener: Rafał Górak
160
wpisów ELO
25
ostatnich meczów
12,13 mln €
wartość rynkowa
KRZYWA ELO
Krzywa ELO
Kliknij pasmo sezonu (lub jego legendę), aby zawęzić wykres do jednego sezonu.
WARTOŚĆ RYNKOWA
Zmiany wartości rynkowej
Dane: Transfermarkt. Punkt startowy = pierwszy odczyt w bazie.
OSTATNIE MECZE
Ostatnie mecze
| Liga | Termin | Runda | Wynik | Δ ELO |
|---|---|---|---|---|
| ekstraklasa | 31.10.2026 20:15 | 13 | GKS Katowice 3–2 Widzew Łódź | — |
| ekstraklasa | 31.10.2026 20:15 | 13 | GKS Katowice 3–2 Widzew Łódź | +9.2 |
| ekstraklasa | 24.10.2026 14:45 | 12 | Korona Kielce 1–0 GKS Katowice | -13.8 |
| ekstraklasa | 17.10.2026 17:30 | 11 | GKS Katowice 0–1 Pogoń Szczecin | -28.5 |
| ekstraklasa | 12.10.2026 20:30 | 3 | GKS Katowice 2–1 Wieczysta Kraków | +5.8 |
| ekstraklasa | 09.10.2026 20:30 | 10 | Raków Częstochowa 1–4 GKS Katowice | +22.5 |
| ekstraklasa | 19.09.2026 17:30 | 9 | GKS Katowice 3–2 Cracovia | +6.8 |
| ekstraklasa | 12.09.2026 20:15 | 8 | Zagłębie Lubin 2–1 GKS Katowice | -16.3 |
| ekstraklasa | 04.09.2026 20:30 | 7 | Piast Gliwice 3–0 GKS Katowice | -30.0 |
| ekstraklasa | 30.08.2026 17:30 | 6 | Górnik Zabrze 2–3 GKS Katowice | +30.8 |
| ekstraklasa | 23.08.2026 17:30 | 5 | GKS Katowice 5–0 Wisła Płock | +16.3 |
| ekstraklasa | 16.08.2026 14:45 | 4 | Motor Lublin 1–0 GKS Katowice | -17.4 |
| ekstraklasa | 02.08.2026 20:15 | 2 | GKS Katowice 3–1 Radomiak Radom | +13.6 |
| ekstraklasa | 26.07.2026 20:15 | 1 | Wisła Kraków 2–1 GKS Katowice | -13.3 |
| ekstraklasa | 23.05.2026 17:30 | 34 | Pogoń Szczecin 1–1 GKS Katowice | +0.1 |
| ekstraklasa | 17.05.2026 14:45 | 33 | GKS Katowice 2–2 Jagiellonia Białystok | -4.0 |
| ekstraklasa | 10.05.2026 12:15 | 32 | Piast Gliwice 0–0 GKS Katowice | -0.8 |
| ekstraklasa | 03.05.2026 12:15 | 31 | GKS Katowice 5–1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza | +10.5 |
| ekstraklasa | 25.04.2026 14:45 | 30 | Korona Kielce 1–1 GKS Katowice | -1.6 |
| ekstraklasa | 17.04.2026 18:00 | 29 | GKS Katowice 3–2 Motor Lublin | +9.9 |
| ekstraklasa | 12.04.2026 17:30 | 28 | Lech Poznań 3–3 GKS Katowice | +4.8 |
| ekstraklasa | 04.04.2026 12:15 | 27 | GKS Katowice 1–0 Wisła Płock | +9.6 |
| ekstraklasa | 21.03.2026 14:45 | 26 | Cracovia 1–0 GKS Katowice | -17.0 |
| ekstraklasa | 17.03.2026 19:00 | 16 | Jagiellonia Białystok 2–1 GKS Katowice | -14.3 |
| ekstraklasa | 14.03.2026 17:30 | 25 | GKS Katowice 2–0 Lechia Gdańsk | +16.7 |
Źródło: ELOmeter.pl
NAJBLIŻSZE MECZE
Najbliższe mecze z predykcją
| Liga | Termin | Mecz | Prawdopodobieństwo | |
|---|---|---|---|---|
| PKO Ekstraklasa | 08.11.2026 14:45 | Jagiellonia Białystok vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | 22.11.2026 14:45 | GKS Katowice vs Lech Poznań | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | Śląsk Wrocław vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Legia Warszawa | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Wisła Kraków | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | Radomiak Radom vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | Wieczysta Kraków vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Motor Lublin | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | Wisła Płock vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Górnik Zabrze | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Piast Gliwice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Zagłębie Lubin | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | Cracovia vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Raków Częstochowa | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | Pogoń Szczecin vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Korona Kielce | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | Widzew Łódź vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Jagiellonia Białystok | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | Lech Poznań vs GKS Katowice | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | GKS Katowice vs Śląsk Wrocław | planowany | |
| PKO Ekstraklasa | — | Legia Warszawa vs GKS Katowice | planowany |
Źródło: ELOmeter.pl