Trafność predykcji
Jak nasz model zachowuje się przeciwko rzeczywistym wynikom.
tryb: backtest — prognozy odtworzone po meczu
KPI liczone na ostatnich 1000 rozstrzygniętych prognozach (łącznie: 4334)
Próbka live zbyt mała (13 < 30 prognoz) — KPI liczone na backteście (4334 prognozy)
45.0
ogółem (1000)
50.0
ostatnie 20
451/1000
trafionych
0.638
Brier (niżej = lepiej)
1.056
log-loss (niżej = lepiej)
42.0
baseline „zawsze 1"
Model trafia 45% na oknie ostatnich 1000 rozstrzygniętych prognoz (tryb backtest). Baseline „zawsze gospodarz” trafia 42% (Brier 0.638, log loss 1.056). W ostatnich 20 meczach trafność: 50%.
OSTATNIE PROGNOZY
Ostatnie prognozy
| Liga | Termin | Mecz | Wynik | Prognoza | Tryb | Traf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ii_liga | 20.10.2023 20:30 | Wisła Puławy 0–1 Radunia Stężyca | 2 | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 20.10.2023 20:30 | Wisła Kraków 4–1 Resovia | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 20.10.2023 20:30 | Jagiellonia Białystok 3–0 Zagłębie Lubin | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ii_liga | 20.10.2023 18:10 | KKS 1925 Kalisz 2–1 Lech II Poznań | 1 | 1 | backtest | TAK |
| i_liga | 20.10.2023 18:00 | Chrobry Głogów 0–1 Motor Lublin | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 20.10.2023 18:00 | Piast Gliwice 0–0 Pogoń Szczecin | X | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 18.10.2023 19:10 | Kotwica Kołobrzeg 1–0 Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ii_liga | 18.10.2023 14:00 | Sandecja Nowy Sącz 1–1 Chojniczanka Chojnice | X | 2 | backtest | NIE |
| ii_liga | 16.10.2023 18:15 | Olimpia Grudziądz 1–1 ŁKS II Łódź | X | 2 | backtest | NIE |
| ii_liga | 15.10.2023 14:00 | Radunia Stężyca 1–2 Pogoń Siedlce | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 14.10.2023 18:00 | Polonia Bytom 0–1 Hutnik Kraków | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 13.10.2023 19:00 | Skra Częstochowa 4–1 Wisła Puławy | 1 | 2 | backtest | NIE |
| ii_liga | 13.10.2023 18:00 | Olimpia Elbląg 0–0 KKS 1925 Kalisz | X | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 08.10.2023 18:45 | KKS 1925 Kalisz 0–0 Polonia Bytom | X | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 08.10.2023 18:00 | GKS Katowice 0–0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza | X | 2 | backtest | NIE |
| i_liga | 08.10.2023 18:00 | Zagłębie Sosnowiec 0–2 Polonia Warszawa | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 08.10.2023 17:30 | Legia Warszawa 1–2 Raków Częstochowa | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 08.10.2023 16:15 | Stomil Olsztyn 1–1 Olimpia Elbląg | X | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 08.10.2023 15:00 | Resovia 2–0 GKS Tychy | 1 | 2 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 08.10.2023 15:00 | Cracovia 2–4 Jagiellonia Białystok | 2 | 2 | backtest | TAK |
| i_liga | 08.10.2023 12:40 | Motor Lublin 1–3 Miedź Legnica | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 08.10.2023 12:30 | Śląsk Wrocław 1–1 Górnik Zabrze | X | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 07.10.2023 20:00 | Wisła Płock 0–3 Arka Gdynia | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 07.10.2023 20:00 | Ruch Chorzów 0–3 Pogoń Szczecin | 2 | 2 | backtest | TAK |
| i_liga | 07.10.2023 17:30 | Wisła Kraków 6–2 Znicz Pruszków | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 07.10.2023 17:30 | Zagłębie Lubin 1–1 Piast Gliwice | X | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 07.10.2023 17:00 | Chojniczanka Chojnice 2–1 Zagłębie II Lubin | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ii_liga | 07.10.2023 15:00 | Wisła Puławy 3–1 Olimpia Grudziądz | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ii_liga | 07.10.2023 15:00 | Pogoń Siedlce 2–1 Skra Częstochowa | 1 | 1 | backtest | TAK |
| i_liga | 07.10.2023 15:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała 0–1 Stal Rzeszów | 2 | 1 | backtest | NIE |
Źródło: ELOmeter.pl