Trafność predykcji
Jak nasz model zachowuje się przeciwko rzeczywistym wynikom.
tryb: backtest — prognozy odtworzone po meczu
KPI liczone na ostatnich 1000 rozstrzygniętych prognozach (łącznie: 4331)
Próbka live zbyt mała (13 < 30 prognoz) — KPI liczone na backteście (4331 prognoza)
45.0
ogółem (1000)
50.0
ostatnie 20
454/1000
trafionych
0.637
Brier (niżej = lepiej)
1.055
log-loss (niżej = lepiej)
42.0
baseline „zawsze 1"
Model trafia 45% na oknie ostatnich 1000 rozstrzygniętych prognoz (tryb backtest). Baseline „zawsze gospodarz” trafia 42% (Brier 0.637, log loss 1.055). W ostatnich 20 meczach trafność: 50%.
OSTATNIE PROGNOZY
Ostatnie prognozy
| Liga | Termin | Mecz | Wynik | Prognoza | Tryb | Traf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i_liga | 15.10.2022 20:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała 2–2 Zagłębie Sosnowiec | X | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 15.10.2022 20:00 | Pogoń Szczecin 1–1 Piast Gliwice | X | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 15.10.2022 17:30 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0–0 Wisła Kraków | X | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 15.10.2022 17:30 | Warta Poznań 2–0 Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ii_liga | 15.10.2022 17:00 | Motor Lublin 3–1 Kotwica Kołobrzeg | 1 | 2 | backtest | NIE |
| ii_liga | 15.10.2022 15:00 | Pogoń Siedlce 1–2 Siarka Tarnobrzeg | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 15.10.2022 15:00 | Olimpia Elbląg 0–2 Polonia Warszawa | 2 | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 15.10.2022 15:00 | Puszcza Niepołomice 1–1 GKS Katowice | X | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 15.10.2022 15:00 | Górnik Łęczna 3–0 Skra Częstochowa | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 15.10.2022 15:00 | Lechia Gdańsk 0–3 Raków Częstochowa | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ii_liga | 15.10.2022 14:00 | Garbarnia Kraków 4–4 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | X | 2 | backtest | NIE |
| ii_liga | 15.10.2022 13:00 | Górnik Polkowice 3–0 Zagłębie II Lubin | 1 | 2 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 15.10.2022 12:30 | Radomiak Radom 2–0 Śląsk Wrocław | 1 | 1 | backtest | TAK |
| i_liga | 14.10.2022 20:30 | ŁKS Łódź 1–0 Sandecja Nowy Sącz | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 14.10.2022 20:30 | Wisła Płock 2–1 Legia Warszawa | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ii_liga | 14.10.2022 18:30 | KKS 1925 Kalisz 5–1 Radunia Stężyca | 1 | 1 | backtest | TAK |
| i_liga | 14.10.2022 18:00 | Chojniczanka Chojnice 1–2 Resovia | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 14.10.2022 18:00 | Korona Kielce 0–2 Stal Mielec | 2 | 1 | backtest | NIE |
| puchar | 12.10.2022 14:30 | Lechia Zielona Góra 3–1 Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 10.10.2022 20:30 | Piast Gliwice 1–2 Widzew Łódź | 2 | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 10.10.2022 18:00 | Zagłębie Sosnowiec 2–1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 10.10.2022 18:00 | Raków Częstochowa 1–0 Miedź Legnica | 1 | 1 | backtest | TAK |
| i_liga | 09.10.2022 18:00 | Odra Opole 2–3 Puszcza Niepołomice | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 09.10.2022 17:30 | Lech Poznań 1–0 Radomiak Radom | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ii_liga | 09.10.2022 17:15 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1–0 Znicz Pruszków | 1 | 1 | backtest | TAK |
| i_liga | 09.10.2022 15:00 | GKS Tychy 5–0 Skra Częstochowa | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 09.10.2022 15:00 | Zagłębie Lubin 1–1 Korona Kielce | X | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 09.10.2022 14:00 | Radunia Stężyca 1–1 Motor Lublin | X | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 09.10.2022 13:00 | Lech II Poznań 0–4 Śląsk II Wrocław | 2 | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 09.10.2022 12:40 | Arka Gdynia 2–2 Stal Rzeszów | X | 1 | backtest | NIE |
Źródło: ELOmeter.pl