Trafność predykcji
Jak nasz model zachowuje się przeciwko rzeczywistym wynikom.
tryb: backtest — prognozy odtworzone po meczu
KPI liczone na ostatnich 1000 rozstrzygniętych prognozach (łącznie: 4336)
Próbka live zbyt mała (13 < 30 prognoz) — KPI liczone na backteście (4336 prognoz)
45.0
ogółem (1000)
45.0
ostatnie 20
450/1000
trafionych
0.638
Brier (niżej = lepiej)
1.057
log-loss (niżej = lepiej)
42.0
baseline „zawsze 1"
Model trafia 45% na oknie ostatnich 1000 rozstrzygniętych prognoz (tryb backtest). Baseline „zawsze gospodarz” trafia 42% (Brier 0.638, log loss 1.057). W ostatnich 20 meczach trafność: 45%.
OSTATNIE PROGNOZY
Ostatnie prognozy
| Liga | Termin | Mecz | Wynik | Prognoza | Tryb | Traf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i_liga | 18.10.2024 20:30 | Wisła Kraków 2–0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 18.10.2024 20:30 | Lechia Gdańsk 0–2 Legia Warszawa | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ii_liga | 18.10.2024 18:00 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1–1 Resovia | X | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 18.10.2024 18:00 | Górnik Łęczna 2–2 Odra Opole | X | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 18.10.2024 18:00 | Korona Kielce 0–2 Piast Gliwice | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 16.10.2024 18:30 | Zagłębie Sosnowiec 2–6 Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ii_liga | 16.10.2024 16:00 | Skra Częstochowa 1–2 Polonia Bytom | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ii_liga | 13.10.2024 19:35 | Resovia 2–3 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 13.10.2024 14:00 | Chojniczanka Chojnice 4–0 Wisła Puławy | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ii_liga | 12.10.2024 17:00 | Olimpia Grudziądz 2–2 Świt Szczecin | X | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 12.10.2024 16:30 | Zagłębie Sosnowiec 4–1 Skra Częstochowa | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ii_liga | 12.10.2024 15:00 | Rekord Bielsko-Biała 0–2 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 2 | 1 | backtest | NIE |
| puchar | 12.10.2024 14:15 | Siarka Tarnobrzeg 2–3 Wisła Kraków | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ii_liga | 11.10.2024 20:45 | KKS 1925 Kalisz 1–1 Hutnik Kraków | X | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 06.10.2024 20:15 | Jagiellonia Białystok 1–1 Legia Warszawa | X | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 06.10.2024 19:35 | Polonia Bytom 3–0 KKS 1925 Kalisz | 1 | 1 | backtest | TAK |
| i_liga | 06.10.2024 19:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1–2 Znicz Pruszków | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 06.10.2024 17:30 | Pogoń Szczecin 1–0 Piast Gliwice | 1 | 1 | backtest | TAK |
| i_liga | 06.10.2024 17:00 | GKS Tychy 0–3 ŁKS Łódź | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ii_liga | 06.10.2024 15:00 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1–2 Olimpia Grudziądz | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ii_liga | 06.10.2024 15:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała 0–3 Rekord Bielsko-Biała | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 06.10.2024 14:45 | Śląsk Wrocław 2–4 Cracovia | 2 | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 06.10.2024 14:30 | Odra Opole 0–6 Arka Gdynia | 2 | 2 | backtest | TAK |
| ii_liga | 06.10.2024 13:00 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3–1 Resovia | 1 | 1 | backtest | TAK |
| i_liga | 06.10.2024 12:00 | Chrobry Głogów 1–1 Górnik Łęczna | X | 2 | backtest | NIE |
| ekstraklasa | 05.10.2024 20:15 | Lech Poznań 1–2 Motor Lublin | 2 | 1 | backtest | NIE |
| i_liga | 05.10.2024 19:35 | Pogoń Siedlce 1–3 Wisła Kraków | 2 | 2 | backtest | TAK |
| i_liga | 05.10.2024 17:30 | Wisła Płock 4–1 Polonia Warszawa | 1 | 1 | backtest | TAK |
| ekstraklasa | 05.10.2024 17:30 | Górnik Zabrze 0–1 Zagłębie Lubin | 2 | 1 | backtest | NIE |
| ii_liga | 05.10.2024 15:00 | Olimpia Elbląg 0–0 Zagłębie II Lubin | X | 2 | backtest | NIE |
Źródło: ELOmeter.pl