Thomas Thomasberg DEN
ELO: 1686
26
wpisów ELO
25
meczy
-0.0
pkt vs xPTS (30)
KRZYWA ELO
Krzywa ELO
Kliknij pasmo sezonu (lub jego legendę), aby zawęzić wykres do jednego sezonu.
OSTATNIE MECZE
Ostatnie mecze
| Liga | Termin | Gospodarze | Wynik | Goście | Status | Δ ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ekstraklasa | 23.05.2026 17:30 | Pogoń Szczecin | 1–1 | GKS Katowice | rozegrany | +1.0 |
| ekstraklasa | 15.05.2026 18:00 | Zagłębie Lubin | 0–1 | Pogoń Szczecin | rozegrany | +20.5 |
| ekstraklasa | 09.05.2026 17:30 | Jagiellonia Białystok | 3–2 | Pogoń Szczecin | rozegrany | -11.7 |
| ekstraklasa | 03.05.2026 17:30 | Pogoń Szczecin | 3–0 | Wisła Płock | rozegrany | +21.9 |
| ekstraklasa | 25.04.2026 20:15 | Cracovia | 1–1 | Pogoń Szczecin | rozegrany | +1.4 |
| ekstraklasa | 18.04.2026 20:15 | Pogoń Szczecin | 1–2 | Lech Poznań | rozegrany | -12.4 |
| ekstraklasa | 13.04.2026 19:00 | Piast Gliwice | 0–2 | Pogoń Szczecin | rozegrany | +30.9 |
| ekstraklasa | 06.04.2026 17:30 | Pogoń Szczecin | 0–2 | Legia Warszawa | rozegrany | -25.1 |
| ekstraklasa | 21.03.2026 17:30 | Lechia Gdańsk | 2–1 | Pogoń Szczecin | rozegrany | -9.3 |
| ekstraklasa | 16.03.2026 19:00 | Pogoń Szczecin | 2–1 | Korona Kielce | rozegrany | +12.7 |
| ekstraklasa | 08.03.2026 17:30 | Raków Częstochowa | 2–0 | Pogoń Szczecin | rozegrany | -17.7 |
| ekstraklasa | 28.02.2026 14:45 | Pogoń Szczecin | 1–0 | Widzew Łódź | rozegrany | +10.8 |
| ekstraklasa | 21.02.2026 17:45 | Górnik Zabrze | 0–1 | Pogoń Szczecin | rozegrany | +21.3 |
| ekstraklasa | 15.02.2026 14:45 | Pogoń Szczecin | 1–0 | Arka Gdynia | rozegrany | +10.7 |
| ekstraklasa | 08.02.2026 12:15 | Pogoń Szczecin | 1–1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | rozegrany | -5.8 |
| ekstraklasa | 01.02.2026 12:15 | Motor Lublin | 2–1 | Pogoń Szczecin | rozegrany | -13.1 |
| ekstraklasa | 06.12.2025 14:45 | Pogoń Szczecin | 2–2 | Radomiak Radom | rozegrany | -0.9 |
| puchar | 02.12.2025 20:30 | Pogoń Szczecin | 0–1 | Widzew Łódź | rozegrany | -17.9 |
| ekstraklasa | 29.11.2025 20:15 | GKS Katowice | 2–0 | Pogoń Szczecin | rozegrany | -21.2 |
| ekstraklasa | 24.11.2025 19:00 | Pogoń Szczecin | 5–1 | Zagłębie Lubin | rozegrany | +25.5 |
| ekstraklasa | 09.11.2025 17:30 | Pogoń Szczecin | 1–2 | Jagiellonia Białystok | rozegrany | -14.2 |
| ekstraklasa | 03.11.2025 18:00 | Wisła Płock | 2–0 | Pogoń Szczecin | rozegrany | -21.3 |
| puchar | 30.10.2025 21:00 | Legia Warszawa | 1–2 | Pogoń Szczecin | rozegrany | +15.1 |
| ekstraklasa | 25.10.2025 17:30 | Pogoń Szczecin | 2–1 | Cracovia | rozegrany | +15.9 |
| ekstraklasa | 19.10.2025 14:45 | Lech Poznań | 2–2 | Pogoń Szczecin | rozegrany | +8.0 |
Źródło: ELOmeter.pl