ELOmeter akt. 30.08.2026 16:45

Trafność predykcji

Jak nasz model zachowuje się przeciwko rzeczywistym wynikom.

43.0%ogółem (1000)
30.0%ostatnie 20
430/1000trafionych
0.642Brier (niżej = lepiej)
1.063log-loss (niżej = lepiej)
42.0%baseline „zawsze 1”

Ostatnie typy

LigaTerminMeczWynikTypTraf
ekstraklasa 07.02.2026 17:30 Jagiellonia Białystok 4–1 Motor Lublin 1 1 TAK
ekstraklasa 07.02.2026 14:45 Arka Gdynia 2–2 Legia Warszawa X 1 NIE
i_liga 06.02.2026 20:30 Wisła Kraków 3–1 GKS Tychy 1 1 TAK
ekstraklasa 06.02.2026 20:30 Lechia Gdańsk 1–1 Cracovia X 1 NIE
i_liga 06.02.2026 18:00 Odra Opole 1–0 Pogoń Siedlce 1 1 TAK
ekstraklasa 06.02.2026 18:00 Korona Kielce 1–2 Zagłębie Lubin 2 1 NIE
ekstraklasa 03.02.2026 20:30 Piast Gliwice 1–0 Lech Poznań 1 2 NIE
ekstraklasa 02.02.2026 19:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0–1 Cracovia 2 2 TAK
ekstraklasa 01.02.2026 17:30 Legia Warszawa 1–2 Korona Kielce 2 1 NIE
ekstraklasa 01.02.2026 14:45 Wisła Płock 2–1 Raków Częstochowa 1 1 TAK
ekstraklasa 01.02.2026 12:15 Motor Lublin 2–1 Pogoń Szczecin 1 1 TAK
ekstraklasa 31.01.2026 20:15 Lech Poznań 1–3 Lechia Gdańsk 2 1 NIE
ekstraklasa 31.01.2026 17:30 Widzew Łódź 1–3 Jagiellonia Białystok 2 2 TAK
ekstraklasa 31.01.2026 14:45 Górnik Zabrze 2–1 Piast Gliwice 1 1 TAK
ekstraklasa 30.01.2026 18:00 Zagłębie Lubin 0–2 GKS Katowice 2 1 NIE
ekstraklasa 14.12.2025 20:15 Legia Warszawa 0–1 Piast Gliwice 2 1 NIE
ekstraklasa 14.12.2025 17:30 Motor Lublin 1–1 Jagiellonia Białystok X 2 NIE
ekstraklasa 14.12.2025 14:45 Raków Częstochowa 0–1 Zagłębie Lubin 2 1 NIE
i_liga 08.12.2025 19:00 Śląsk Wrocław 1–1 Stal Rzeszów X 1 NIE
ekstraklasa 08.12.2025 19:00 Korona Kielce 1–1 Wisła Płock X 1 NIE
i_liga 07.12.2025 20:15 Górnik Łęczna 0–1 Ruch Chorzów 2 2 TAK
i_liga 07.12.2025 17:30 Polonia Bytom 2–0 Chrobry Głogów 1 1 TAK
ekstraklasa 07.12.2025 17:30 Raków Częstochowa 1–0 GKS Katowice 1 1 TAK
ekstraklasa 07.12.2025 14:45 Cracovia 2–2 Lech Poznań X 2 NIE
i_liga 07.12.2025 14:30 ŁKS Łódź 1–1 Wisła Kraków X 2 NIE
ekstraklasa 07.12.2025 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2–1 Jagiellonia Białystok 1 2 NIE
i_liga 07.12.2025 12:00 Stal Mielec 1–2 Znicz Pruszków 2 1 NIE
ekstraklasa 06.12.2025 20:15 Piast Gliwice 2–0 Legia Warszawa 1 1 TAK
ekstraklasa 06.12.2025 17:30 Zagłębie Lubin 2–1 Widzew Łódź 1 1 TAK
i_liga 06.12.2025 16:30 Pogoń Siedlce 0–2 Wieczysta Kraków 2 1 NIE