Ranking ELO trenerów — Ekstraklasa, I liga i II liga | ELOmeter
ELOmeter akt. 02.11.2026 14:12

Trenerzy

W rankingu ELO trenerów prowadzi Marek Papszun (Legia Warszawa) z ratingiem 1812 pkt ELO. Najwyższy bilans „punkty ponad skład” w ostatnich 30 meczach ma Jurij Szatałow UKR/POL: +11 pkt nad xPTS. Zatrudnionych: 122, bez pracy: 57.

ZMIANA ELO

Zmiana ELO w bieżącym sezonie

Kliknij element legendy, aby pokazać lub ukryć trenera.

Źródło: ELOmeter.pl

✕

Lista obejmuje wyłącznie trenerów z co najmniej 20 rozegranymi meczami.

RANKING ELO

Ranking ELO

# Trener Aktualny klub ELO ±xPTS Mecze
31 Dawid Kroczek Miedź Legnica 1613 -11.2 54
32 Kazimierz Moskal — 1607 -9.3 75
33 Dawid Szwarga — 1607 -8.0 81
34 Radosław Bella — 1592 +1.7 28
35 Łukasz Tomczyk Odra Opole 1580 -4.2 112
36 Radoslav Látal CZE — 1576 -0.2 35
37 Janusz Niedźwiedź — 1564 -1.6 126
38 Mariusz Pawlak — 1563 -4.7 122
39 Dariusz Żuraw za granicą: Wisła Płock (menadżer) 1558 +1.0 47
40 Ireneusz Mamrot za granicą: Stal Mielec 1554 -0.6 93
41 Dawid Szulczek Raków Częstochowa 1551 -11.3 109
42 Adam Nocoń Pogoń Siedlce 1546 -4.4 127
43 Jurij Szatałow UKR/POL Górnik Łęczna 1546 +11.1 32
44 Grzegorz Szoka ŁKS Łódź 1542 +0.3 64
45 Marek Zub Stal Rzeszów 1542 +1.1 120
46 Grzegorz Mokry Cracovia (asystent) 1537 -15.2 39
47 Łukasz Becella Chrobry Głogów 1535 -4.5 85
48 René Poms AUT GKS Tychy 1534 +10.5 27
49 Maciej Tokarczyk Warta Poznań 1532 -3.9 82
50 Marcin Matysiak Legia II Warszawa 1522 -1.4 32
51 Marcin Włodarski Podbeskidzie Bielsko-Biała 1520 -0.5 51
52 Kamil Kuzera — 1520 -8.3 74
53 Piotr Stokowiec Polonia Warszawa 1519 -9.3 78
54 Maciej Stolarczyk — 1517 -15.2 40
55 Dariusz Banasik — 1517 -13.2 60
56 Marcin Brosz Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1516 +1.3 95
57 Tomasz Tułacz Puszcza Niepołomice 1514 +0.1 160
58 Wojciech Szacoń Avia Świdnik 1514 -0.3 21
59 Przemysław Cecherz Świt Szczecin 1512 -4.1 31
60 Pavol Staňo SVK — 1510 -12.7 84

Źródło: ELOmeter.pl