Ranking ELO trenerów — Ekstraklasa, I liga i II liga | ELOmeter
ELOmeter akt. 02.11.2026 14:12

Trenerzy

W rankingu ELO trenerów prowadzi Marek Papszun (Legia Warszawa) z ratingiem 1812 pkt ELO. Najwyższy bilans „punkty ponad skład” w ostatnich 30 meczach ma Jurij Szatałow UKR/POL: +11 pkt nad xPTS. Zatrudnionych: 122, bez pracy: 57.

ZMIANA ELO

Zmiana ELO w bieżącym sezonie

Kliknij element legendy, aby pokazać lub ukryć trenera.

Źródło: ELOmeter.pl

✕

Lista obejmuje wyłącznie trenerów z co najmniej 20 rozegranymi meczami.

RANKING ELO

Ranking ELO

# Trener Aktualny klub ELO ±xPTS Mecze
61 Szymon Grabowski — 1506 -9.6 105
62 Marcin Prasoł za granicą: Górnik Zabrze U-19 1503 -4.8 24
63 Łukasz Smolarow Znicz Pruszków 1502 +7.8 24
64 Kamil Socha Unia Skierniewice 1502 -11.7 50
65 Piotr Plewnia za granicą: Odra Opole (tymczasowo) 1496 -0.6 74
66 Mirosław Hajdo — 1494 -4.2 44
67 Mariusz Lewandowski — 1489 -17.5 55
68 Tomasz Grzegorczyk Arka Gdynia 1487 -4.2 53
69 Artur Kosznicki — 1482 +4.1 48
70 Radosław Sobolewski — 1481 -11.4 53
71 Ivan Đurđević SRB/POR — 1478 -12.2 50
72 Krzysztof Brede Lechia Gdańsk (asystent) 1472 -1.5 101
73 Dominik Nowak — 1472 -8.8 25
74 Jakub Dziółka Widzew Łódź (asystent) 1469 -4.0 58
75 Tomasz Kafarski Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1469 -0.3 105
76 Patryk Czubak — 1468 -14.3 21
77 Ireneusz Pietrzykowski — 1466 -9.3 60
78 Tomasz Kuźma Podhale Nowy Targ 1456 -6.2 52
79 Sławomir Peszko — 1456 +5.0 27
80 Artur Skowronek — 1454 -7.3 64
81 Piotr Tworek Rekord Bielsko-Biała 1450 -1.0 43
82 Piotr Kołc — 1440 -4.4 37
83 Peter Struhár SVK — 1438 -1.5 39
84 Wojciech Łobodziński za granicą: KS Raszyn 1434 -10.3 85
85 Dariusz Kantor Resovia 1432 +1.9 21
86 Krzysztof Świątek Hutnik Kraków 1429 +0.9 55
87 Rafał Smalec — 1427 -3.3 107
88 Michał Hetel Śląsk II Wrocław 1427 -2.5 50
89 Ryszard Tarasiewicz — 1423 -16.3 59
90 Marcin Płuska Polonia Środa Wielkopolska (asystent) 1422 -4.8 52

Źródło: ELOmeter.pl