Trenerzy
W rankingu ELO trenerów prowadzi Marek Papszun (Legia Warszawa) z ratingiem 1812 pkt ELO. Najwyższy bilans „punkty ponad skład” w ostatnich 30 meczach ma Jurij Szatałow UKR/POL: +11 pkt nad xPTS. Zatrudnionych: 122, bez pracy: 57.
ZMIANA ELO
Zmiana ELO w bieżącym sezonie
Kliknij element legendy, aby pokazać lub ukryć trenera.
Źródło: ELOmeter.pl
Lista obejmuje wyłącznie trenerów z co najmniej 20 rozegranymi meczami.
RANKING ELO
Ranking ELO
| # | Trener | Aktualny klub | ELO | ±xPTS | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Jarosław Skrobacz | — | 1418 | -9.1 | 121 |
| 92 | Bartłomiej Bobla | — | 1411 | -3.5 | 52 |
| 93 | Konrad Gerega | Polonia Bytom | 1411 | -2.7 | 118 |
| 94 | Artur Derbin | KKS 1925 Kalisz | 1408 | -5.2 | 23 |
| 95 | Grzegorz Kurdziel | — | 1400 | -2.8 | 36 |
| 96 | Jakub Żukowski | — | 1398 | -4.9 | 22 |
| 97 | Marek Brzozowski | Chojniczanka Chojnice | 1395 | -6.7 | 91 |
| 98 | Tomasz Pozorski | Sokół Kleczew | 1395 | -1.8 | 51 |
| 99 | Bartosz Tarachulski | — | 1391 | -10.6 | 44 |
| 100 | Marek Saganowski | — | 1389 | +3.8 | 71 |
| 101 | Paweł Ozga | — | 1389 | -5.8 | 32 |
| 102 | Maciej Bartoszek | — | 1386 | -8.2 | 37 |
| 103 | Szymon Hartman | — | 1382 | -7.8 | 39 |
| 104 | Paweł Sochacki | — | 1378 | -9.8 | 61 |
| 105 | Dariusz Rucki | — | 1378 | -8.2 | 39 |
| 106 | Maciej Musiał | — | 1376 | -10.2 | 94 |
| 107 | Michał Gościniak | — | 1374 | -0.9 | 20 |
| 108 | Piotr Klepczarek | — | 1371 | -5.1 | 24 |
| 109 | Grzegorz Niciński | — | 1364 | -10.0 | 26 |
| 110 | Krzysztof Górecko | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1363 | -15.9 | 20 |
| 111 | Dariusz Rolak | — | 1362 | -1.1 | 29 |
| 112 | Marek Gołębiewski | za granicą: Mławianka Mława | 1356 | -15.8 | 47 |
| 113 | Dawid Pędziałek | Olimpia Grudziądz | 1355 | -11.5 | 44 |
| 114 | Piotr Dziewicki | — | 1353 | -7.4 | 20 |
| 115 | Damian Nowak | — | 1352 | -16.1 | 60 |
| 116 | Przemysław Gomułka | — | 1344 | -7.1 | 65 |
| 117 | Michał Piros | — | 1337 | -12.8 | 22 |
| 118 | Artur Węska | — | 1335 | -6.8 | 70 |
| 119 | Krzysztof Wołczek | za granicą: Śląsk II Wrocław | 1330 | -10.8 | 35 |
| 120 | Marcin Woźniak | — | 1329 | -9.2 | 30 |
Źródło: ELOmeter.pl